Here is the Top 10 expensive Cricketers buys by Mumbai Indians in IPL 2018 auction.
PLAYER |
TYPE |
PRICE PAID |
Krunal Pandya | All-Rounder | INR8,80,00,000 |
Ishan Kishan | Wicket Keeper | INR6,20,00,000 |
Kieron Pollard | All-Rounder | INR5,40,00,000 |
Pat Cummins | Bowler | INR5,40,00,000 |
Evin Lewis | Batsman | INR3,80,00,000 |
Suryakumar Yadav | Batsman | INR3,20,00,000 |
Ben Cutting | All-Rounder | INR2,20,00,000 |
Mustafizur Rahman | Bowler | INR2,20,00,000 |
Rahul Chahar | Bowler | INR1,90,00,000 |
Pradeep Sangwan | Bowler | INR1,50,00,000 |
Advertisements
You must log in to post a comment.